Statfjord Nord-feltet
Statfjord Nord produserer 8 866 fat oljeekvivalenter per dag — 0.2 % av alt norsk kontinentalsokkel produserte i mai 2026, og nummer 59 av de 94 feltene i produksjon.
Hva feltet produserer
I mai 2026 leverte feltet 8 866 fat oljeekvivalenter per dag — omtrent 78 % olje og 15 % gass målt i energiinnhold. Produksjonen har gått opp 4,2 % de siste tolv månedene. Feltets beste år var 1997, med 72 387 foe/d i snitt — i dag ligger det på 12 % av dette.
Siden 1995 har Statfjord Nord produsert omtrent 293 millioner fat oljeekvivalenter totalt. Direktoratets anslag for utvinnbare ressurser er 307 millioner foe, hvorav omtrent 95 % nå er utvunnet; 21 millioner foe gjensto per 31.12.2025.
Tidslinje
- 1977Påvist av letebrønn 33/9-8
- 1995Første produksjon rapportert
- 1997Beste år så langt — 72 387 foe/d
Produksjon per år, 1995–2026
Full tabell, år for år
| År | Olje | Gass | NGL | Kondensat | Totalt foe/d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 43 903 | 2 056 | 1 208 | 0 | 47 166 |
| 1996 | 56 833 | 5 657 | 2 729 | 0 | 65 219 |
| 1997 | 67 817 | 2 979 | 1 591 | 0 | 72 387 |
| 1998 | 52 309 | 2 855 | 1 510 | 0 | 56 674 |
| 1999 | 58 479 | 2 707 | 1 534 | 0 | 62 719 |
| 2000 | 68 704 | 2 088 | 1 395 | 0 | 72 186 |
| 2001 | 48 961 | 1 964 | 1 853 | 0 | 52 778 |
| 2002 | 39 198 | 2 376 | 2 164 | 0 | 43 737 |
| 2003 | 48 773 | 3 178 | 2 369 | 0 | 54 320 |
| 2004 | 37 180 | 2 628 | 1 990 | 0 | 41 798 |
| 2005 | 32 851 | 4 587 | 3 420 | 0 | 40 857 |
| 2006 | 22 571 | 2 759 | 1 978 | 0 | 27 307 |
| 2007 | 19 413 | 1 531 | 1 098 | 0 | 22 042 |
| 2008 | 12 780 | 661 | 462 | 6 | 13 910 |
| 2009 | 4 924 | 277 | 116 | 11 | 5 327 |
| 2010 | 7 042 | 531 | 209 | 21 | 7 803 |
| 2011 | 4 236 | 406 | 135 | 13 | 4 789 |
| 2012 | 2 838 | 170 | 52 | 4 | 3 064 |
| 2013 | 2 818 | 205 | 134 | 13 | 3 170 |
| 2014 | 4 502 | 296 | 241 | 24 | 5 063 |
| 2015 | 5 144 | 328 | 230 | 28 | 5 730 |
| 2016 | 10 464 | 669 | 493 | 0 | 11 626 |
| 2017 | 10 607 | 756 | 593 | 0 | 11 956 |
| 2018 | 7 114 | 514 | 396 | 0 | 8 024 |
| 2019 | 7 007 | 371 | 255 | 0 | 7 632 |
| 2020 | 8 920 | 290 | 250 | 0 | 9 461 |
| 2021 | 7 706 | 250 | 170 | 0 | 8 125 |
| 2022 | 9 342 | 565 | 244 | 0 | 10 151 |
| 2023 | 6 975 | 554 | 211 | 0 | 7 740 |
| 2024 | 7 578 | 461 | 324 | 0 | 8 364 |
| 2025 | 6 500 | 430 | 232 | 0 | 7 162 |
| 2026 | 6 817 | 1 112 | 497 | 0 | 8 425 |
Gjennomsnittlig dagsrate per kalenderår, fra Sokkeldirektoratets månedlige produksjonstall. Siste år er snittet til og med mai 2026.
Funn og boring
Feltet ble påvist av letebrønn 33/9-8 i 1977. Direktoratets brønnregister har 23 brønnbaner på Statfjord Nord: 3 lete- og 20 utvinningsbrønner. Den dypeste når 6 034 meter målt dybde. Havdypet ved feltets innretninger er 145 til 285 meter.
Innretninger på Statfjord Nord
Feltet har også 4 undervannsinstallasjoner — brønnrammer og ventiltrær på havbunnen — som tegnes enkeltvis på kartet.
Rettighetshavere
- Petoro AS30,00 %
- OKEA ASA28,00 %
- Vår Energi ASA25,00 %
- Equinor Energy AS17,00 %
Feltet ligger i blokk 33/9, under PL 037.
Spørsmål folk stiller
- Hvem er operatør for Statfjord Nord-feltet?
- Statfjord Nord opereres av Equinor Energy AS, i partnerskap med Petoro AS, OKEA ASA, Vår Energi ASA.
- Hvor mye produserer Statfjord Nord?
- 8 866 fat oljeekvivalenter per dag per mai 2026 — 0.2 % av produksjonen på norsk sokkel, nummer 59 av 94 produserende felt.
- Når startet produksjonen på Statfjord Nord?
- Første produksjon ble rapportert i 1995, 18 år etter at letebrønn 33/9-8 påviste feltet i 1977.
Se det live
Statfjord Nord tegnes på NCS Live-kartet med omriss, rørledninger og fartøyene som jobber der, i sanntid — og in English. Direktoratets egen side ligger på SODIR FactPages.
Andre felt i Nordsjøen
TrollJohan SverdrupGullfaks SørOsebergVisundBalderSnorreEkofiskAlle felt →