Tor-feltet
Tor produserer 6 084 fat oljeekvivalenter per dag — 0.1 % av alt norsk kontinentalsokkel produserte i mai 2026, og nummer 65 av de 94 feltene i produksjon.
Hva feltet produserer
I mai 2026 leverte feltet 6 084 fat oljeekvivalenter per dag — omtrent 85 % olje og 12 % gass målt i energiinnhold. Produksjonen har gått ned 8,5 % de siste tolv månedene. Feltets beste år var 1979, med 100 348 foe/d i snitt — i dag ligger det på 6 % av dette.
Siden 1978 har Tor produsert omtrent 259 millioner fat oljeekvivalenter totalt. Direktoratets anslag for utvinnbare ressurser er 273 millioner foe, hvorav omtrent 95 % nå er utvunnet; 15 millioner foe gjensto per 31.12.2025.
Tidslinje
- 1970Påvist av letebrønn 2/5-1
- 1978Første produksjon rapportert
- 1979Beste år så langt — 100 348 foe/d
Produksjon per år, 1978–2026
Full tabell, år for år
| År | Olje | Gass | NGL | Totalt foe/d |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | 20 806 | 5 873 | 0 | 26 679 |
| 1979 | 78 001 | 19 936 | 2 412 | 100 348 |
| 1980 | 61 690 | 22 129 | 4 770 | 88 587 |
| 1981 | 32 463 | 20 285 | 3 950 | 56 698 |
| 1982 | 26 379 | 23 123 | 4 691 | 54 193 |
| 1983 | 16 680 | 18 734 | 4 389 | 39 803 |
| 1984 | 14 904 | 16 079 | 3 737 | 34 720 |
| 1985 | 14 204 | 13 431 | 3 472 | 31 107 |
| 1986 | 10 763 | 7 989 | 2 012 | 20 764 |
| 1987 | 8 227 | 5 912 | 1 525 | 15 664 |
| 1988 | 8 299 | 5 467 | 1 642 | 15 408 |
| 1989 | 8 789 | 5 383 | 1 538 | 15 709 |
| 1990 | 8 145 | 4 164 | 1 179 | 13 489 |
| 1991 | 5 967 | 2 778 | 651 | 9 396 |
| 1992 | 6 227 | 2 477 | 540 | 9 244 |
| 1993 | 5 960 | 1 634 | 387 | 7 981 |
| 1994 | 5 835 | 1 276 | 330 | 7 441 |
| 1995 | 5 835 | 1 161 | 308 | 7 304 |
| 1996 | 6 174 | 1 081 | 295 | 7 550 |
| 1997 | 5 977 | 984 | 298 | 7 259 |
| 1998 | 3 976 | 627 | 189 | 4 792 |
| 1999 | 3 817 | 640 | 186 | 4 643 |
| 2000 | 4 392 | 697 | 184 | 5 273 |
| 2001 | 4 426 | 598 | 170 | 5 194 |
| 2002 | 3 680 | 430 | 141 | 4 251 |
| 2003 | 2 807 | 296 | 115 | 3 217 |
| 2004 | 3 388 | 368 | 144 | 3 900 |
| 2005 | 3 108 | 340 | 137 | 3 585 |
| 2006 | 2 831 | 410 | 147 | 3 389 |
| 2007 | 5 425 | 927 | 274 | 6 626 |
| 2008 | 5 279 | 566 | 215 | 6 061 |
| 2009 | 5 031 | 416 | 175 | 5 622 |
| 2010 | 4 085 | 241 | 122 | 4 448 |
| 2011 | 3 779 | 142 | 84 | 4 005 |
| 2012 | 3 839 | 128 | 89 | 4 056 |
| 2013 | 3 426 | 144 | 78 | 3 648 |
| 2014 | 3 395 | 150 | 77 | 3 622 |
| 2015 | 3 119 | 113 | 62 | 3 293 |
| 2020 | 300 | 25 | 15 | 340 |
| 2021 | 13 868 | 1 265 | 627 | 15 759 |
| 2022 | 12 399 | 1 529 | 611 | 14 540 |
| 2023 | 10 055 | 2 032 | 606 | 12 693 |
| 2024 | 6 915 | 1 240 | 330 | 8 486 |
| 2025 | 5 798 | 920 | 178 | 6 896 |
| 2026 | 5 326 | 798 | 171 | 6 296 |
Gjennomsnittlig dagsrate per kalenderår, fra Sokkeldirektoratets månedlige produksjonstall. Siste år er snittet til og med mai 2026.
Funn og boring
Feltet ble påvist av letebrønn 2/5-1 i 1970. Direktoratets brønnregister har 38 brønnbaner på Tor: 4 lete- og 34 utvinningsbrønner. Den dypeste når 5 862 meter målt dybde. Havdypet ved feltets innretninger er 67 til 70 meter.
Innretninger på Tor
Feltet har også 2 undervannsinstallasjoner — brønnrammer og ventiltrær på havbunnen — som tegnes enkeltvis på kartet.
Rettighetshavere
- TotalEnergies EP Norge AS48,20 %
- ConocoPhillips Skandinavia AS30,66 %
- Vår Energi ASA10,82 %
- DNO Norge AS6,64 %
- Petoro AS3,69 %
Feltet ligger i blokkene 2/4, 2/5, under PL 018, PL 006.
Spørsmål folk stiller
- Hvem er operatør for Tor-feltet?
- Tor opereres av ConocoPhillips Skandinavia AS, i partnerskap med TotalEnergies EP Norge AS, Vår Energi ASA, DNO Norge AS med flere.
- Hvor mye produserer Tor?
- 6 084 fat oljeekvivalenter per dag per mai 2026 — 0.1 % av produksjonen på norsk sokkel, nummer 65 av 94 produserende felt.
- Når startet produksjonen på Tor?
- Første produksjon ble rapportert i 1978, 8 år etter at letebrønn 2/5-1 påviste feltet i 1970.
Se det live
Tor tegnes på NCS Live-kartet med omriss, rørledninger og fartøyene som jobber der, i sanntid — og in English. Direktoratets egen side ligger på SODIR FactPages.
Andre felt i Nordsjøen
TrollJohan SverdrupGullfaks SørOsebergVisundBalderSnorreEkofiskAlle felt →