Brage-feltet
Brage produserer 17 959 fat oljeekvivalenter per dag — 0.4 % av alt norsk kontinentalsokkel produserte i mai 2026, og nummer 48 av de 94 feltene i produksjon.
Hva feltet produserer
I mai 2026 leverte feltet 17 959 fat oljeekvivalenter per dag — omtrent 72 % olje og 21 % gass målt i energiinnhold. Produksjonen har gått opp 14,8 % de siste tolv månedene. Feltets beste år var 1996, med 119 397 foe/d i snitt — i dag ligger det på 15 % av dette.
Siden 1993 har Brage produsert omtrent 446 millioner fat oljeekvivalenter totalt. Direktoratets anslag for utvinnbare ressurser er 458 millioner foe, hvorav omtrent 97 % nå er utvunnet; 17 millioner foe gjensto per 31.12.2025.
Tidslinje
- 1980Påvist av letebrønn 31/4-3
- 1993Første produksjon rapportert
- 1993Brage (jacket 8 legs) settes i drift
- 1996Beste år så langt — 119 397 foe/d
Produksjon per år, 1993–2026
Full tabell, år for år
| År | Olje | Gass | NGL | Totalt foe/d |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 17 992 | 425 | 533 | 18 950 |
| 1994 | 92 227 | 3 317 | 2 996 | 98 540 |
| 1995 | 107 739 | 3 839 | 2 624 | 114 201 |
| 1996 | 109 953 | 5 858 | 3 586 | 119 397 |
| 1997 | 101 134 | 3 971 | 2 522 | 107 627 |
| 1998 | 95 494 | 4 843 | 3 360 | 103 697 |
| 1999 | 65 457 | 2 715 | 1 920 | 70 092 |
| 2000 | 45 245 | 2 568 | 1 971 | 49 784 |
| 2001 | 38 409 | 2 883 | 2 719 | 44 011 |
| 2002 | 36 924 | 1 979 | 1 870 | 40 773 |
| 2003 | 32 364 | 1 696 | 1 403 | 35 462 |
| 2004 | 27 177 | 1 526 | 1 162 | 29 864 |
| 2005 | 25 522 | 2 144 | 1 483 | 29 149 |
| 2006 | 19 180 | 2 287 | 1 452 | 22 919 |
| 2007 | 20 592 | 3 000 | 1 840 | 25 431 |
| 2008 | 27 450 | 4 452 | 2 916 | 34 818 |
| 2009 | 28 890 | 2 245 | 1 648 | 32 782 |
| 2010 | 26 645 | 2 169 | 1 497 | 30 311 |
| 2011 | 19 529 | 2 232 | 1 511 | 23 272 |
| 2012 | 13 541 | 1 907 | 1 249 | 16 697 |
| 2013 | 10 229 | 1 189 | 749 | 12 166 |
| 2014 | 8 962 | 1 956 | 1 189 | 12 107 |
| 2015 | 11 350 | 2 779 | 1 590 | 15 719 |
| 2016 | 12 316 | 2 403 | 1 388 | 16 107 |
| 2017 | 8 794 | 0 | 0 | 8 794 |
| 2018 | 8 192 | 810 | 450 | 9 451 |
| 2019 | 8 923 | 1 164 | 674 | 10 761 |
| 2020 | 7 793 | 2 249 | 1 149 | 11 190 |
| 2021 | 6 539 | 1 400 | 670 | 8 610 |
| 2022 | 6 019 | 829 | 289 | 7 136 |
| 2023 | 10 006 | 2 706 | 922 | 13 632 |
| 2024 | 13 919 | 3 870 | 1 395 | 19 183 |
| 2025 | 13 967 | 3 438 | 1 181 | 18 585 |
| 2026 | 15 381 | 4 209 | 1 477 | 21 067 |
Gjennomsnittlig dagsrate per kalenderår, fra Sokkeldirektoratets månedlige produksjonstall. Siste år er snittet til og med mai 2026.
Funn og boring
Feltet ble påvist av letebrønn 31/4-3 i 1980. Direktoratets brønnregister har 137 brønnbaner på Brage: 10 lete- og 127 utvinningsbrønner. Den dypeste når 10 895 meter målt dybde. Havdypet ved feltets innretninger er 136 meter.
Veien til markedet
Produksjonen fra Brage forlater feltet i rør:
- Statpipegass → Brage-T
Innretninger på Brage
- BrageJacket 8 Legs1993
Den første kom i drift i 1993.
Rettighetshavere
- OKEA ASA35,20 %
- Lime Petroleum AS33,84 %
- DNO Norge AS14,26 %
- Petrolia NOCO AS12,26 %
- M Vest Energy AS4,44 %
Feltet ligger i blokkene 30/6, 31/4, 31/7, under PL 053 B, PL 055, PL 055 B, PL 055 D, PL 185.
Spørsmål folk stiller
- Hvem er operatør for Brage-feltet?
- Brage opereres av OKEA ASA, i partnerskap med Lime Petroleum AS, DNO Norge AS, Petrolia NOCO AS med flere.
- Hvor mye produserer Brage?
- 17 959 fat oljeekvivalenter per dag per mai 2026 — 0.4 % av produksjonen på norsk sokkel, nummer 48 av 94 produserende felt.
- Når startet produksjonen på Brage?
- Første produksjon ble rapportert i 1993, 13 år etter at letebrønn 31/4-3 påviste feltet i 1980.
Se det live
Brage tegnes på NCS Live-kartet med omriss, rørledninger og fartøyene som jobber der, i sanntid — og in English. Direktoratets egen side ligger på SODIR FactPages.
Andre felt i Nordsjøen
TrollJohan SverdrupGullfaks SørOsebergVisundBalderSnorreEkofiskAlle felt →