Statfjord-feltet
Statfjord produserer 15 587 fat oljeekvivalenter per dag — 0.4 % av alt norsk kontinentalsokkel produserte i mai 2026, og nummer 50 av de 94 feltene i produksjon.
Hva feltet produserer
I mai 2026 leverte feltet 15 587 fat oljeekvivalenter per dag — omtrent 49 % olje og 36 % gass målt i energiinnhold. Produksjonen har gått ned 25,7 % de siste tolv månedene. Feltets beste år var 1992, med 713 239 foe/d i snitt — i dag ligger det på 2 % av dette.
Siden 1979 har Statfjord produsert omtrent 4 441 millioner fat oljeekvivalenter totalt. Direktoratets anslag for utvinnbare ressurser er 4 512 millioner foe, hvorav omtrent 98 % nå er utvunnet; 79 millioner foe gjensto per 31.12.2025.
Historien om Statfjord
Statfjord var i årevis Nordsjøens største oljefelt, delt mot britisk sektor. Feltet ble funnet i 1974 og bygget ut med tre Condeep-kolosser i betong — Statfjord A i produksjon fra 1979, B fra 1982 og C fra 1985 — og på slutten av åttitallet produserte det alene mer enn mange oljeland.
Feltet har vært planlagt nedstengt flere ganger og er det fortsatt ikke: det bores videre, og lisensen er forlenget inn i sitt sjette tiår.
Tidslinje
- 1974Påvist på grensen mot britisk sektor
- 1979Statfjord A i produksjon
- 1982Statfjord B (condeep 4 shafts) settes i drift
- 1985Statfjord C fullfører Condeep-trioen
- 1987Statfjord A-Ols (loading system) settes i drift
- 1990Statfjord B-Ols (loading system) settes i drift
- 1992Beste år så langt — 713 239 foe/d
Produksjon per år, 1979–2026
Full tabell, år for år
| År | Olje | Gass | NGL | Kondensat | Totalt foe/d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 4 470 | 0 | 0 | 0 | 4 470 |
| 1980 | 58 933 | 0 | 0 | 0 | 58 933 |
| 1981 | 136 625 | 0 | 0 | 0 | 136 625 |
| 1982 | 196 397 | 0 | 0 | 0 | 196 397 |
| 1983 | 328 185 | 0 | 0 | 0 | 328 185 |
| 1984 | 385 593 | 0 | 0 | 0 | 385 593 |
| 1985 | 495 648 | 7 828 | 5 210 | 0 | 508 687 |
| 1986 | 590 756 | 51 876 | 28 479 | 0 | 671 111 |
| 1987 | 602 447 | 56 182 | 32 072 | 0 | 690 700 |
| 1988 | 594 387 | 55 038 | 30 841 | 0 | 680 266 |
| 1989 | 585 791 | 51 942 | 28 133 | 0 | 665 865 |
| 1990 | 574 091 | 51 222 | 27 679 | 0 | 652 992 |
| 1991 | 600 699 | 48 903 | 25 960 | 0 | 675 562 |
| 1992 | 635 692 | 51 234 | 26 313 | 0 | 713 239 |
| 1993 | 573 926 | 51 016 | 23 392 | 0 | 648 334 |
| 1994 | 546 815 | 54 180 | 23 967 | 0 | 624 961 |
| 1995 | 445 952 | 50 694 | 22 659 | 0 | 519 305 |
| 1996 | 371 372 | 55 615 | 25 954 | 0 | 452 941 |
| 1997 | 330 088 | 53 323 | 24 868 | 0 | 408 278 |
| 1998 | 285 990 | 43 286 | 20 794 | 0 | 350 070 |
| 1999 | 215 743 | 39 286 | 18 042 | 0 | 273 071 |
| 2000 | 187 084 | 26 669 | 12 402 | 0 | 226 155 |
| 2001 | 174 504 | 24 705 | 11 137 | 0 | 210 346 |
| 2002 | 152 887 | 26 089 | 10 781 | 0 | 189 756 |
| 2003 | 133 633 | 20 575 | 10 715 | 0 | 164 922 |
| 2004 | 119 789 | 36 792 | 11 913 | 1 158 | 169 651 |
| 2005 | 95 875 | 33 779 | 13 171 | 768 | 143 593 |
| 2006 | 73 400 | 33 566 | 16 899 | 276 | 124 141 |
| 2007 | 68 598 | 34 678 | 17 506 | 782 | 121 563 |
| 2008 | 54 605 | 51 946 | 22 418 | 1 999 | 130 967 |
| 2009 | 36 377 | 42 656 | 17 698 | 1 654 | 98 384 |
| 2010 | 34 448 | 39 523 | 15 236 | 1 374 | 90 582 |
| 2011 | 32 434 | 23 253 | 7 290 | 706 | 63 682 |
| 2012 | 26 485 | 22 858 | 9 504 | 676 | 59 523 |
| 2013 | 27 464 | 25 345 | 16 272 | 1 140 | 70 221 |
| 2014 | 24 286 | 30 560 | 23 627 | 2 373 | 80 846 |
| 2015 | 23 517 | 41 376 | 29 960 | 3 155 | 98 007 |
| 2016 | 24 732 | 46 162 | 32 671 | 0 | 103 567 |
| 2017 | 20 300 | 31 573 | 24 354 | 0 | 76 226 |
| 2018 | 17 380 | 22 411 | 16 645 | 0 | 56 436 |
| 2019 | 14 146 | 18 810 | 11 551 | 0 | 44 506 |
| 2020 | 14 292 | 16 026 | 12 409 | 0 | 42 728 |
| 2021 | 14 228 | 14 166 | 9 619 | 0 | 38 012 |
| 2022 | 9 883 | 11 827 | 5 189 | 0 | 26 899 |
| 2023 | 12 468 | 11 242 | 4 369 | 0 | 28 079 |
| 2024 | 12 118 | 8 536 | 5 700 | 0 | 26 354 |
| 2025 | 10 237 | 7 235 | 3 827 | 0 | 21 298 |
| 2026 | 7 506 | 6 023 | 2 693 | 0 | 16 221 |
Gjennomsnittlig dagsrate per kalenderår, fra Sokkeldirektoratets månedlige produksjonstall. Siste år er snittet til og med mai 2026.
Funn og boring
Feltet ble påvist av letebrønn 33/12-1 i 1974. Direktoratets brønnregister har 445 brønnbaner på Statfjord: 11 lete- og 433 utvinningsbrønner, pluss 1 andre. Den dypeste når 8 761 meter målt dybde. Havdypet ved feltets innretninger er 44.2 til 157 meter.
Veien til markedet
Produksjonen fra Statfjord forlater feltet i rør:
- Statpipiegass → Stat-Sstc
- Tampen Linkgass → Flags-T
Innretninger på Statfjord
- Statfjord ACondeep 3 Shafts1979
- Statfjord A-OlsLoading System1987
- Statfjord BCondeep 4 Shafts1982
- Statfjord B-OlsLoading System1990
- Statfjord CCondeep 4 Shafts1985
Den første kom i drift i 1979. Feltet har også 1 undervannsinstallasjoner — brønnrammer og ventiltrær på havbunnen — som tegnes enkeltvis på kartet.
Rettighetshavere
- Equinor Energy AS40,17 %
- OKEA ASA23,93 %
- Vår Energi ASA21,37 %
- Equinor UK Limited14,53 %
Feltet ligger i blokkene 33/12, 33/9, under PL 037.
Spørsmål folk stiller
- Hvem er operatør for Statfjord-feltet?
- Statfjord opereres av Equinor Energy AS, i partnerskap med OKEA ASA, Vår Energi ASA, Equinor UK Limited.
- Hvor mye produserer Statfjord?
- 15 587 fat oljeekvivalenter per dag per mai 2026 — 0.4 % av produksjonen på norsk sokkel, nummer 50 av 94 produserende felt.
- Når startet produksjonen på Statfjord?
- Første produksjon ble rapportert i 1979, 5 år etter at letebrønn 33/12-1 påviste feltet i 1974.
Se det live
Statfjord tegnes på NCS Live-kartet med omriss, rørledninger og fartøyene som jobber der, i sanntid — og in English. Direktoratets egen side ligger på SODIR FactPages.
Andre felt i Nordsjøen
TrollJohan SverdrupGullfaks SørOsebergVisundBalderSnorreEkofiskAlle felt →